PDF組版 検査表

機械検査: 要確認

重なりなど、機械で判定できない箇所はPDFを目で確かめてください。

条件文字数ページ数差し込み欄と位置欠けた文字はみ出し警告未検査
長い漢字列671recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=210.69pt Y=99.51pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=114.72pt
item #1 末尾: 1ページ X=133.69pt Y=114.72pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=129.93pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=160.36pt
なしなし
改行なし英数字1401recipient #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=650.89pt Y=99.51pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=114.72pt
item #1 末尾: 1ページ X=185.61pt Y=114.72pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=129.93pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=160.36pt
ありなし
全角と半角311recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=190.51pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=156.3pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=129.93pt
なしなし
行数の多い表26613recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=155.69pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=133.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 3ページ X=56.69pt Y=475.51pt
なしなし
空欄01recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=114.72pt
なしなし
句読点と記号241recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=161.19pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=166.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=145.15pt
なしなし
ひらがなとカタカナ191recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=188.69pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=144.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=129.93pt
なしなし
短い値41recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=100.69pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=100.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=129.93pt
なしなし
長い英数字1101recipient #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=544.1pt Y=99.51pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=114.72pt
item #1 末尾: 1ページ X=174.01pt Y=114.72pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=129.93pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=145.15pt
なしなし
空白を含む長文731recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=205.19pt Y=99.51pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=114.72pt
item #1 末尾: 1ページ X=155.69pt Y=114.72pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=129.93pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=175.57pt
なしなし
混在する数字261recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=173.4pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=122.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=129.93pt
なしなし
記号を含む文311recipient #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=84.29pt
recipient #1 末尾: 1ページ X=188.69pt Y=84.29pt
item #1 開始: 1ページ X=89.69pt Y=99.51pt
item #1 末尾: 1ページ X=144.69pt Y=99.51pt
rows #1 開始: 1ページ X=84.19pt Y=114.72pt
rows #1 末尾: 1ページ X=56.69pt Y=129.93pt
なしなし